Panel Solar wedi'i Lamineiddio Polycrystalline 200w
Dyluniad ymddangosiad esthetig
Mae'r dyluniad allanol du-ddu cain yn integreiddio'r cydrannau a'r adeilad yn gytûn, gan roi panel solar profiad esthetig trochi i'r cwsmer, sy'n pweru ein pedwar cefnogwr yn hawdd, yn creu llif aer cyflym, yn tynnu aer poeth dan do yn hawdd, ac yn cadw aer dan do yn oer.
Lleihau effaith sbot gwres
Lleihau effaith sbot gwres cydrannau a lleihau gwanhad cydrannau.
Gwrthsefyll amgylcheddau llymach
Trwy brawf ymwrthedd amonia LID o chwistrelldeb halen uchel, mae'n fwy addas ar gyfer amgylchedd hinsawdd tymheredd uchel a chorydiad gwynt cryf, eira a dŵr halen
Capasiti llwyth uwch
Gall wrthsefyll pwysau negyddol hyd at 3800 y flwyddyn a phwysau positif 6000 y flwyddyn.
Manyleb taflen batri | silicon monocrystalline 182mm |
Nifer y rhesi | 36 (4×9) |
Blwch cyffordd | Blwch cyffordd integredig, IP68, 1 deuod |
Llinell allbwn | Gellir addasu hyd gwifren 4㎡/±80mm |
cwplwr | MC4 |
Gwydr blaen | Gwydr brethyn gwydr tymherus gwyn iawn 3.2mm |
Gwybodaeth ffin | NO |
Technoleg pecynnu | Gwydr ochr sengl dwbl pecyn wedi'i lamineiddio dryloyw |
Pwysau cydran | 5.2 kg |
Maint y gydran | 784*811*4 mm |
Maint pecyn | 795*821*60 mm |
Gwybodaeth am becynnu | darnau/blwch |
Paramedrau Perfformiad Trydanol
Math o gydran | DYP-36HBD-50M | DYP-36HBD-80M | DYP-36HBD-100M | DYP-36HBD-150M | DYP-36HBD-180M | DYP-36HBD-200M |
Uchafswm pŵer allbwn (Pmax/W) | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 |
Foltedd cylched agored (VOC/V) | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
Cerrynt cylched byr (ISC/A) | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 11 | 12.2 |
Foltedd pŵer brig (Vmp/V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cylchdaith Pŵer Brig (Imp/A) | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 8.3 | 10 | 11.1 |
Effeithlonrwydd cydran (%) | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Paramedr Gweithredu
Tymheredd gweithredu | 42 ± 5 ℃ |
Goddefgarwch pŵer | ±5 |
Foltedd system uchaf | DC 1500V(IEC/UL) |
Cerrynt ffiwsiau â sgôr uchaf | 20A |
Tymheredd gweithredu enwol | 45 ℃ ± 5% |
Dosbarth o amddiffyniad diogelwch | DosbarthII |
Ffactor dwy ochr | 70±5% |
Sgôr tân cydran | UL ytpe29 IEC Dosbarth C |
Cynhwysedd Llwyth
Llwyth statig mwyaf positif | 5400Pa |
Llwyth statig uchaf ar y cefn | 2400p |
Prawf cenllysg | Diamedr 25mm, cyflymder effaith 23m/s |
Cyfernod tymheredd (prawf STC)
cyfernod tymheredd cerrynt byr-gylched (Isc). | 0.050% / ℃ |
Cyfernod tymheredd foltedd cylched agored (Voc). | 0.265% / ℃ |
Cyfernod tymheredd pŵer brig (Pmax). | 0.340% / ℃ |